Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2009-Maret 2010
| Daerah/Tahun | Garis Kemiskinan (Rp/Perkapita/Perbulan) | Jumlah Penduduk Miskin (juta) | Persentase Penduduk Miskin (juta) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Makanan | Bukan Makanan | Total | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Perkotaan | |||||
| Maret 2009 | 155.909 | 66 214 | 222 123 | 11,91 | 10,72 |
| Maret 2010 | 163.077 | 69 912 | 232 989 | 11,10 | 9,87 |
| Perdesaan | |||||
| Maret 2009 | 139.331 | 40 503 | 179 835 | 20,62 | 17,35 |
| Maret 2010 | 148 939 | 43 415 | 192 354 | 19,93 | 16,56 |
| Kota+Desa | |||||
| Maret 2009 | 147 339 | 52 923 | 200 262 | 32,53 | 14,15 |
| Maret 2010 | 155 615 | 56 111 | 211 726 | 31,02 | 13,33 |
Sumber : Diolah dari data Susenas Panel Maret 2009 dan Maret 2010.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 2004-2010
| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (juta) | Jumlah Penduduk Miskin (juta) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota | Desa | Kota+Desa | Kota | Desa | Kota+Desa | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2004 | 11,40 | 24,80 | 36,10 | 12,13 | 20,11 | 16,66 |
| 2005 | 12,40 | 22,70 | 35,10 | 11,68 | 19,98 | 15,97 |
| 2006 | 14,49 | 24,81 | 39,30 | 13,47 | 21,81 | 17,75 |
| 2007 | 13,56 | 23,61 | 37,17 | 12,52 | 20,37 | 16,58 |
| 2008 | 12,77 | 22,19 | 34,96 | 11,65 | 18,93 | 15,42 |
| 2009 | 11,91 | 20,62 | 32,53 | 10,72 | 17,35 | 14,15 |
| 2010 | 11,10 | 19,93 | 31,02 | 9,87 | 16,56 | 13,33 |
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Jumlah dan Persentase Alokasi Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan Nasional
Tahun 2004-2011
| Tahun | Jumlah Anggaran (Rp. Trilyun) | Persentase Kenaikan Anggaran (%) |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 2004 | 18 | |
| 2005 | 23 | 27,8 |
| 2006 | 42 | 133,3 |
| 2007 | 56 | 211,1 |
| 2008 | 62 | 244,4 |
| 2009 | 66,2 | 267,8 |
| 2010 | 94 | 422,2 |
| 2011 | 86 | 377,8 |
Sumber: Diolah dari data Bapenas